中联重科QV50
更新时间:2023-02-22 14:12:08
性能参数额定总起重量Kg55000基本臂起重力矩kN.m1764长主臂起重力矩kN.m940.8基本臂起升高度m116主臂起升高度m42.1不考虑吊臂变形副臂起升...

| 性能参数 | 额定总起重量 | Kg | 55000 |
| 基本臂起重力矩 | kN.m | 1764 | |
| 长主臂起重力矩 | kN.m | 940.8 | |
| 基本臂起升高度 | m | 116 | |
| 主臂起升高度 | m | 42.1 不考虑吊臂变形 | |
| 副臂起升高度 | m | 58.3 不考虑吊臂变形 | |
| 工作速度 | 单绳速度(主起升) | m/min | 130 卷筒第四层 |
| 单绳速度(副起升) | m/min | 72 卷筒******层 | |
| 起重臂起臂时间 | s | 50 | |
| 起重臂伸出时间 | s | 95 | |
| 回转速度 | r/min | 0~2 | |
| 行驶参数 | 行驶速度 | Km/h | 76 |
| 爬坡度 | % | 32 | |
| 小转弯直径 | m | 12 | |
| 小离地间隙 | Mm | 260 | |
| 排气污染物排放值及烟度限值 | 国Ⅱ | ||
| 百公里油耗 | L | 40 | |
| 质量参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 40600 |
| 整车整备质量 | kg | 40470 | |
| 前轴轴荷 | kg | 14850 | |
| 后桥轴荷 | kg | 25750 | |
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 13300×2750×3650 |
| 支腿纵向距离 | m | 5.92 | |
| 支腿横向距离 | m | 全伸6.90 半伸4.70 | |
| 主臂长 | m | 11.1~42.0 | |
| 主臂仰角 | ° | -2~80 | |
| 副臂长 | m | 9.5、16 | |
| 副臂安装角 | ° | 0、30 | |
| 底盘 | 型号 | ZLJ5412 | |
| 类别 | 二类 | ||
| 发动机型号 | kW/r/min | WD615.44 | |
| 发动机功率 | N.m/r/min | 243/2200 | |
| 扭距 | 1250/1400~1600 | ||
| 生产企业 | 中联重科 |

服务热线:
