中联重科QY16H
更新时间:2023-02-15 13:13:08
中联重科QY16H

| 项目 | 数值 | 备注 | |||
| 工作性能参数 | 额定总起重量 kg | 16000 | |||
| 基本臂起重力kN.m | 710 | ||||
| 长主臂起重力矩kN.m | 408 | ||||
| 主臂起升高度m | 31.08 | 不考虑吊臂变形 | |||
| 副臂起升高度 m | 38.5 | ||||
| 工作 | 单绳速度(主卷扬)m/min | 120 | 卷筒第四层 | ||
| 速度 | 单绳速度(副卷扬)m/min | 90 | |||
| 起重臂起臂时间s | 55 | ||||
| 起重臂伸出时间s | 70 | ||||
| 回转速度r/min | 0~2 | ||||
| 行驶 | 行驶速度km/h | 70 | |||
| 参数 | 爬坡度% | 28 | |||
| 小转弯直径m | 20 | ||||
| 小离地间隙mm | 250 | ||||
| 排气污染物排放值及烟度限值 | 符合标准规定 | GB3847-2005 | |||
| GB17691-2005国三 | |||||
| 百公里油耗L | 38 | ||||
| 质量 | 行驶状态自重(总质量)kg | 23000 | |||
| 参数 | 整车整备质量kg | 22805 | |||
| 前轴轴荷kg | 6200 | ||||
| 后桥轴荷kg | 16800 | ||||
| 尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 12050×2500×3400 | |||
| 参数 | 支腿纵向距离m | 4.95 | |||
| 支腿横向距离m | 5.4 | ||||
| 主臂长m | 9.8~30.8 | ||||
| 主臂仰角 ° | -2~80 | ||||
| 副臂长m | 7.5 | ||||
| 副臂安装角° | 0 30 | ||||
| 底盘 | 型号 | ZLJ5261 | |||
| 类别 | 二类 | ||||
| 发 | 型号 | WP6.240 | |||
| 动 | 额定功率 kW/r/min | 176 /2500 | |||
| 机 | 输出扭矩 N.m/r/min | 800 /1300~1500 | |||

服务热线:
